赢输彩25153期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育录像/图片

赢输彩25153期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育录像/图片

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿森纳 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 64.76 21.59 13.65
欧洲投注火线 67.84 20.06 12.09
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.70 7.80 1.45 5.10 9.00 1.27 4.25 6.80
2 阿斯顿维拉 vs 曼城 欧洲投注初盘 24.78 24.98 50.23
欧洲投注火线 23.01 24.75 52.24
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜访 22.2 22.2 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.11 3.82 1.81 4.53 4.10 1.90 3.65 3.40 1.70
3 伯恩茅斯 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 53.44 24.88 21.67
欧洲投注火线 52.58 25.31 22.11
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.74 4.28 1.87 4.00 4.65 1.65 3.36 3.80
4 狼队 vs 伯恩利 欧洲投注初盘 49.17 27.70 23.13
欧洲投注火线 48.18 28.79 23.03
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友拜访 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.28 4.10 2.03 3.52 4.50 1.85 3.05 3.55
5 埃弗顿 vs 热刺 欧洲投注初盘 37.82 28.08 34.10
欧洲投注火线 40.54 28.28 31.18
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.34 3.03 2.44 3.52 3.30 2.20 3.00 2.76
6 勒沃库森 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 56.48 23.86 19.66
欧洲投注火线 52.05 24.92 23.03
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.78 4.09 1.89 4.00 4.39 1.72 3.41 3.70
7 斯图加特 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 52.89 23.88 23.23
欧洲投注火线 54.11 23.48 22.42
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 50 12.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 4.01 4.20 1.84 4.30 4.75 1.62 3.60 3.75
8 萨索洛 vs 罗马 欧洲投注初盘 21.71 26.49 51.81
欧洲投注火线 22.17 27.06 50.77
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜访 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.26 3.49 1.86 4.70 3.74 1.96 3.74 3.10 1.76
9 维罗纳 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 40.22 30.13 29.65
欧洲投注火线 42.20 30.75 27.04
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 37.5 50 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.06 3.48 2.33 3.21 3.95 2.10 2.80 3.06
10 佛罗伦萨 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 35.18 29.91 34.91
欧洲投注火线 35.44 30.41 34.15
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 12.5 50 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.10 2.76 2.86 3.30 2.90 2.50 2.88 2.48
11 拉皆奥 vs 尤文 欧洲投注初盘 30.70 29.45 39.85
欧洲投注火线 28.77 29.96 41.26
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友拜访 28.6 14.3 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.27 3.14 2.28 3.75 3.45 2.41 2.90 2.90 2.04
12 皇马 vs 巴萨 欧洲投注初盘 45.64 24.56 29.80
欧洲投注火线 47.77 22.73 29.50
专科媒体倾向 43.75 18.75 37.5
新浪网友拜访 25 62.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 4.14 3.19 2.06 4.50 3.40 1.80 3.73 2.73
13 奥萨苏纳 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 38.23 29.36 32.41
欧洲投注火线 39.73 29.89 30.38
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.15 3.10 2.50 3.30 3.35 2.28 2.90 2.73
14 巴列卡诺 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 48.00 29.34 22.66
欧洲投注火线 44.93 30.63 24.44
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 62.5 12.5 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.08 3.86 2.19 3.25 4.20 1.82 2.90 3.35

  体育录像/图片体育录像/图片